bezárás

A szakképzési támogatást nyújtó cégek listája

partner partnernév ir.szám város utca adoigazgsz támogatás összege
000322 Tripont Kft. 1119 Budapest Thán Károly u. 17. 10554249-2-43 84 000
000806 MSD Magyarország Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 50. 10885626-2-44 830 000
001501 Varró Autóház Kft. 1185 Budapest Üllői út 780. 13361752-2-43 73 000
001584 RIVERSIDE ZRt. 1015 Budapest Batthyány u. 49. 13851947-2-41 163 000
001596 LOWE GGK Kft. 1145 Budapest Gyarmat u. 26. 10213272-2-42 1 253 000
001611 Autórekord Kft. 1149 Budapest Fogarasi út 11/b. 10383722-2-42 25 000
001645 Magyar Telekom NyRt.HR Igazg. 1013 Budapest Krisztina krt. 55. 10773381-2-44 5 000 000
001698 Nemzeti Színház ZRt. 1095 Budapest Bajor Gizi park 1. 12519718-2-43 1 000 000
001699 Strausz György e.v. 1115 Budapest Kovászna u. 2. 40800646-2-43 61 000
001824 INVITEL Távközlési ZRt. 2040 Budaörs Puskás Tivadar u. 8-10. 12069316-2-44 2 000 000
002099 UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest Szabadság tér 5-6. 10325737-2-44 1 500 000
002110 Citibank Zrt. 1051 Budapest Szabadság tér 7. 10197178-2-44 1 900 000
002149 Hungaro System´s Kft. 1016 Budapest Zsolt u. 8/a. 10884120-2-41 65 000
002151 T.É.R. Alkotó Stúdió Kft. 1123 Budapest Csörsz u. 5. 12472756-2-43 73 000
002154 HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft 2131 Göd Pesti út 81. 10649321-2-13 321 000
002155 Surmanhús Bt. 2367 Újhartyán Hunyadi u. 6. 24522061-2-13 67 000
002156 Pannonlegs Kft. 1141 Budapest Mályva u. 39. 13987480-2-42 12 600
002157 Rollinglegs Kft. 1141 Budapest Mályva u. 39. 13933515-2-42 9 100
002158 Útkereső Kft. 1094 Budapest Berzenczey u. 4-6. 12095027-2-43 265 000
002159 Szabó Hengermalom Kft. 2310 Szigetszentmiklós Petőfi u. 22. 10667444-2-13 64 000
002166 SYS MARK Ker. és Sz.tech. Kft. 1122 Budapest Hajnóczy u. 16. 13217880-2-43 400 000
002181 MVM Partner Energiakeresk.Zrt. 1011 Budapest Vám u. 5-7. 12898019-2-44 1 000 000
002182 MVM Trade Vill.energia Ker.Zrt 1011 Budapest Vám u. 5-7. 13619100-2-41 1 100 000
002249 Gyár Utómunka Kft. 1036 Budapest Pacsirtamező u. 41-43 13501051-2-41 302 000
002267 Dr. Nyirán Gergely egy.ügyvéd 1119 Budapest Bártfai u. 6.   50 000
002339 Képcsarnok Kft. 1203 Budapest Bíró Mihály u. 3. 12344716-2-43 691 000
002340 Agromark-2000 Zrt. 2476 Pázmánd Fő u. 97-99. 12583588-2-07 300 000
002341 Középülettervező Zrt. 1012 Budapest Pálya u. 4-6. 10569731-2-41 150 000
002342 MÉLYÉPTERV-MÉVIT Kft. 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 45. 10753376-2-42 108 000
002462 Variopack Kft. 1239 Budapest Ócsai út 6. 10568895-2-43 10 500
002532 Intern.Management Group Mo.Kft 1062 Budapest Andrássy út 98. 10755763-2-42 241 000
002534 MAX-Rent Kft. 1037 Budapest Bécsi út 254. 12038057-2-41 140 000
002535 Ringier Kiadó Kft. 1141 Budapest Szugló u. 81-85. 10827569-2-44 1 000 000
002536 Auto Park Maxabo Kft. 1037 Budapest Bécsi út 254. 13962401-2-41 200 000
002537 Leder & Schuh Ker. Kft. 1074 Budapest Rákóczi út 50. 11895453-2-42 200 000
002538 Poligon-Teta Mérnöki Iroda Kft 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76. 10263387-2-42 150 000
002539 ARNAUD Magyarország Kft. 1117 Budapest Galvani út 44. 13177980-2-43 270 000
002549 Dr.Kiss Ilona e.v. 2300 Ráckeve Kossuth u. 58. 50670378-1-33 26 000
002550 Konica Minolta Mo. Kft. 1117 Budapest Galvani út 4. 10336328-2-43 645 000
  összesen         21 749 200