Alkotó elemzés
IMALE
Dr. habil, CSc. Peternák Miklós
Magyar
Intermédia Tanszék
Oktatási idő, vizsgák, kreditek
| 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. félév / kredit | 2. félév / kredit | 3. félév / kredit | 4. félév / kredit | 5. félév / kredit | 6. félév / kredit | 7. félév / kredit | 8. félév / kredit | 9. félév / kredit | 10. félév / kredit | ||||||||||
| 4Gy | 3 | 4Gy | 3 | 4Gy | 3 | 4Gy | 3 | ||||||||||||
Alkotó elemzés I.
| A tantárgy címe: | Alkotó elemzés I. (interpretációs technikák gyakorlati példák alkalmazásával) |
| A tantárgy rövidített címe: | Műelemzés |
| Tantárgykódja: | IMALE |
| Felelős tanszéke: | Intermédia |
| Oktatója: | Peternák Miklós |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | kötelezően előírt |
| Képzési idő szemeszterekben: | 2 |
| Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): | 1., 2. szemeszter |
| Képzési idő hetente: | 4 óra + konzultáció |
| Tanulmányi szint: | alapképzési modul |
| Tanórák száma összesen: | 108 |
| A tantárgy kredit értéke: | 3 |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi előkövetelmények: | |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | Gyakorlati jegy |
| Tanulmányi követelmények: | A kurzus önálló munkára ösztönző, a műalkotások megértését és elemzését az alkotói oldal felől közelítő jellege miatt követelmény lehet úgy az önálló, adott témához kapcsolódó mű, mind az önálló elemzés, beszámoló, dolgozat készítése illetve akár ezek együttese is. |
| Az ismeretek ellenőrzésének módja: | Szemeszterenként kettő - öt önálló feladat, írásbeli vagy szóbeli beszámoló, szükség esetén (ha a hallgató egyetlen feladatot sem vállal) zárthelyi teszt. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka illetve teszt alapján. |
| Vizsgakövetelmények: | |
| Oktatási módszerek: | Demonstráció, előadás, szemináriumi diskurzus, közös elemzés, spontán vita. |
| Javasolt tanulási módszerek: | Egyéni felkészülés a szemeszterenként változó témákból, az ajánlott irodalom áttekintése, rendszeres feladatmegoldás az (önkéntesen vállalható) feladatoknál, folyamatos, aktív jelenlét az órákon. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | 2-5 feladat szemeszterenként |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | Egyszerű válasz e-mailben, gyűjtés, rövid dolgozat, esszé, írásos műelemzés, önálló felkészülésen alapuló előadás, beszámoló, projektterv (műhöz), önálló műalkotás (az adott szemeszter tematikájának függvényében). |
| A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: | A hallgató művészet- és kultúrtörténeti ismereteinek illetve alkotástechnikai, módszertani és interpretációs készségeinek fejlesztése különös tekintettel a médiaművészetre. |
| A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): | Az alkotó elemzés lényegét kreatív gyakorlatok és alkotásminták adják, melyek közös műtárgyelemzés, műhelymunka során illetve szerencsés esetben workshop-szerű formában valósulnak meg. Mivel bevezető jellegű foglalkozásról van szó, az adott szemeszterek tematikáját jelentős mértékben meghatározza az adott évfolyam hallgatóinak ismeretanyaga, érdeklődése, még inkább hiányosságai. Általánosságban: a kurzus azt vizsgálja, hogy mire jó a műelemzés, mit és hogyan ismerünk meg egy-egy művet elemezve s hogyan hasznosíthatók ezek az ismeretek az alkotómunkában. A kurzus során változó kérdésfelvetéseket használunk munkahipotézisként egy olyan szemlélet tudatosításához, mely a műből indul ki, mindenekelőtt a művet veszi figyelembe és célja, hogy a műhöz jusson el. Fontos annak felismerése, hogy a műalkotások megértése út lehet a megismerés felé, másként fogalmazva: a műalkotás a még nem ismert irányába nyitott kapu, melynek belátása éppúgy segítheti egy adott mű befogadását, mind új művek létrehozatalát. Általában a hallgatók előtt kevéssé ismert műformákkal foglalkozunk, a szemeszterek gyakran tematikusak, visszatérő elemekkel (médiaarcheológia, experimentális film, videóművészet, tudomány és művészet viszonya). |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): |
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény I., Intermédia - Barabás KKT, 1994. |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | Az Intermédia Tanszék eszközparkja. |
Alkotó elemzés II.
| A tantárgy címe: | Alkotó elemzés I. (interpretációs technikák gyakorlati példák alkalmazásával) |
| A tantárgy rövidített címe: | Műelemzés |
| Tantárgykódja: | IMALE |
| Felelős tanszéke: | Intermédia |
| Oktatója: | Peternák Miklós |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | kötelezően előírt |
| Képzési idő szemeszterekben: | 2 |
| Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): | 3., 4. szemeszter |
| Képzési idő hetente: | 4 óra + konzultáció |
| Tanulmányi szint: | alapképzési modul |
| Tanórák száma összesen: | 108 |
| A tantárgy kredit értéke: | 3 |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi előkövetelmények: | |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | Gyakorlati jegy |
| Tanulmányi követelmények: | A kurzus önálló munkára ösztönző, a műalkotások megértését és elemzését az alkotói oldal felől közelítő jellege miatt követelmény lehet úgy az önálló, adott témához kapcsolódó mű, mind az önálló elemzés, beszámoló, dolgozat készítése illetve akár ezek együttese is. |
| Az ismeretek ellenőrzésének módja: | Szemeszterenként kettő - öt önálló feladat, írásbeli vagy szóbeli beszámoló, szükség esetén (ha a hallgató egyetlen feladatot sem vállal) zárthelyi teszt. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka illetve teszt alapján. |
| Vizsgakövetelmények: | |
| Oktatási módszerek: | Demonstráció, előadás, szemináriumi diskurzus, közös elemzés, spontán vita. |
| Javasolt tanulási módszerek: | Egyéni felkészülés a szemeszterenként változó témákból, az ajánlott irodalom áttekintése, rendszeres feladatmegoldás az (önkéntesen vállalható) feladatoknál, folyamatos, aktív jelenlét az órákon. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | 2-5 feladat szemeszterenként |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | Egyszerű válasz e-mailben, gyűjtés, rövid dolgozat, esszé, írásos műelemzés, önálló felkészülésen alapuló előadás, beszámoló, projektterv (műhöz), önálló műalkotás (az adott szemeszter tematikájának függvényében). |
| A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: | A hallgató művészet- és kultúrtörténeti ismereteinek illetve alkotástechnikai, módszertani és interpretációs készségeinek fejlesztése különös tekintettel a médiaművészetre. |
| A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): | Az alkotó elemzés lényegét kreatív gyakorlatok és alkotásminták adják, melyek közös műtárgyelemzés, műhelymunka során illetve szerencsés esetben workshop-szerű formában valósulnak meg. Mivel bevezető jellegű foglalkozásról van szó, az adott szemeszterek tematikáját jelentős mértékben meghatározza az adott évfolyam hallgatóinak ismeretanyaga, érdeklődése, még inkább hiányosságai. Általánosságban: a kurzus azt vizsgálja, hogy mire jó a műelemzés, mit és hogyan ismerünk meg egy-egy művet elemezve s hogyan hasznosíthatók ezek az ismeretek az alkotómunkában. A kurzus során változó kérdésfelvetéseket használunk munkahipotézisként egy olyan szemlélet tudatosításához, mely a műből indul ki, mindenekelőtt a művet veszi figyelembe és célja, hogy a műhöz jusson el. Fontos annak felismerése, hogy a műalkotások megértése út lehet a megismerés felé, másként fogalmazva: a műalkotás a még nem ismert irányába nyitott kapu, melynek belátása éppúgy segítheti egy adott mű befogadását, mind új művek létrehozatalát. Általában a hallgatók előtt kevéssé ismert műformákkal foglalkozunk, a szemeszterek gyakran tematikusak, visszatérő elemekkel (médiaarcheológia, experimentális film, videóművészet, tudomány és művészet viszonya). |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): |
Médiatörténeti Szöveggyűjtemény I., Intermédia - Barabás KKT, 1994. |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | Az Intermédia Tanszék eszközparkja |