Fotó alapismeretek
Kód:
IMFOT
Oktató:
Bakos Gábor
Zalka Imre
Oktatás nyelve:
Magyar
Felelős tanszék:
Intermédia Tanszék
Oktatási idő, vizsgák, kreditek
| 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. félév / kredit | 2. félév / kredit | 3. félév / kredit | 4. félév / kredit | 5. félév / kredit | 6. félév / kredit | 7. félév / kredit | 8. félév / kredit | 9. félév / kredit | 10. félév / kredit | ||||||||||
| 2K | 2 | 2K | 2 | ||||||||||||||||
| A tantárgy címe: | Fotó alapismeretek |
| A tantárgy rövidített címe: | Fotó 1. |
| Tantárgykódja: | IMFOT |
| Felelős tanszéke: | Intermédia |
| Oktatója: | Bakos Gábor, Zalka Imre |
| Melyik tantárgycsoportba sorolt: | kötelezően előírt |
| Képzési idő szemeszterekben: | 2 szemeszter |
| Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat?(1-10): | 1., 2. szemeszter |
| Képzési idő hetente: | 3 óra |
| Tanulmányi szint: | alapképzési modul |
| Tanórák száma összesen: | 52 óra |
| A tantárgy kredit értéke: | 2/félév |
| Az oktatás nyelve: | magyar |
| Tanulmányi előkövetelmények: | |
| A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): | kollokvium |
| Tanulmányi követelmények: | A kurzus a fotográfiai alapismeretek elsajátítását szolgálja. Követelmény a fekete-fehér fényképezés alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátítása, egy gyakorlatban kivitelezett feladat (ff. film sajátkezű kidolgozása, kontaktolása, ff. nagyítások készítése stb.) elkészítése a tervektől a megvalósulásig. |
| Az ismeretek ellenőrzésének módja: | Gyakorlati feladat megoldása, illetve félév végi kollokvium. |
| Az osztályzat kialakításának módja: | Az osztályzat kialakítása a gyakorlati feladatmegoldások, illetve az elméleti vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik. |
| Vizsgakövetelmények: | Követelmény az előadásokon érintett területek, alapelvek, gyakorlati tapasztalatok készségszintű alkalmazása gyakorlatban. |
| Oktatási módszerek: | Az előadásokon az elméleti részeken túl gyakorlati példák alkalmazásán és feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag. |
| Javasolt tanulási módszerek: | Az előadásokon említett elméleti anyag és a gyakorlati példák mellett a hallgatók egyéni alkotásaik megvalósítása szükséges az ismeretek begyakorlásához. Javasolt a kurzus teljesítéséhez szükséges mű kivitelezése mellett a további gyakorlás, az órákon érintett területeket alkalmazó gyakorló feladatok végzése is. |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: | 1 feladat |
| A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: | A kurzus végére a hallgatók alapkövetelményként egy, a félév során tanulmányozott területeket érintő és a gyakorlati tapasztalatokat aktívizáló művet készítenek el. A mű elkészítésének folyamatát a félév elején megadott tematika és a folyamatos konzultáció által is kiváltott személyes igény és érdeklődés teheti mélyebbé. |
| A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: | A felsőbb éves egyéni gyakorlati munkához szükséges alapismeretek elsajátítása. |
| A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): | A kurzus a fotográfiai alapismeretek elsajátítását szolgálja, egy szemeszter időtartamú. Az oktatott főbb területek: Camera obscura; optikai képalkotás; kisfilmes fényképezőgép működése, felépítése, részei; kétaknás fényképezőgép muködése, felépítése és részei; zársebesség és fényrekesz összefüggései; mélységélesség; fekete-fehér felvételi anyagok felépítése, mérete és az érzékenység; fekete-fehér pozitív anyagok kidolgozása; fekete-fehér hívó és fixir összetétele, működése; fekete-fehér negatív és pozitív anyagok utómunkálatai; a halványítás és gyengítés folyamatának ismertetése; fotóanyagok jelleggörbéjének (gradáció) ismertetése. |
| Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): |
Dr. Sevcsik Jenő és Hefelle József: Fényképészet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980 |
| Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: | A tanszék fotólaborjának eszközei. |